項目職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告
建設單位 | 承德縣祥業(yè)建材廠 | 項目名稱 | 承德縣祥業(yè)建材廠 | |||||
報告編號 | 承安現(xiàn)狀[2016]第057號 | 建設單位聯(lián)系人 | 于俊生 | 建設單位地址 | 承德市承德縣甲山鎮(zhèn)南溝村 | |||
評價項目組 | 項目負責人 | 張福才 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 孟繁博 | |||
報告編制人 | 張福才 | 檢測人員 | 梁艷秋 | |||||
項目組成員 | 馬樹鵬、那展銘 | 報告編制人 | 那展銘 | |||||
報告審核人 | 代金丹 | 報告審核人 | 馬樹鵬 | |||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 張福才 | 調(diào)查日期 | 2016年12月4日 | |||||
采樣人員 | 孟繁博 | 采樣日期 | 2016年11月2-4日 | |||||
檢測人員 | 梁艷秋 | 檢測日期 | 2016年11月5日 | |||||
建設單位陪同人 | 于俊生 | 陪同日期 | 2016年12月4日 | |||||
項目簡介 | 承德縣祥業(yè)建材廠成立于2006年2月,于2007年投入生產(chǎn),承德縣祥業(yè)建材廠位于承德市承德縣甲山鎮(zhèn)南溝村,屬于私營獨資企業(yè)。二條生產(chǎn)線,分別為1-4#立窯生產(chǎn)線、5-8#立窯生產(chǎn)線,設計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)生石灰20萬噸/年,實際年產(chǎn)生石灰10萬噸/年。項目投資1800萬元。 本次職業(yè)病危害因素現(xiàn)狀評價報告為承德縣祥業(yè)建材廠第一次職業(yè)病危害因素現(xiàn)狀評價報告。 | |||||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 主要評價職業(yè)病危害因素有: (1)粉塵:石灰石粉塵、煤塵、其他粉塵 (2)化學因素:二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、氧化鈣 (3)物理因素:噪聲、高溫 | |||||||
評價結(jié)論與建議 | 按照《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2016)的規(guī)定,承德縣祥業(yè)建材廠行業(yè)分類屬于非金屬礦物制品業(yè)中石灰和石膏制造業(yè),根據(jù)《關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)和《河北省安全監(jiān)管局轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號)的有關規(guī)定,非金屬礦物制品業(yè)中石灰和石膏制造業(yè)屬于職業(yè)病危害嚴重的建設項目。 | |||||||
專家組評審意見 | —— |
![]() |